ARRL Field Day 2027
June 26, 2027–June 27, 2027 · Central Time
Official event window: Jun 26, 2027 1800Z through Jun 27, 2027 2059Z
Choose an available operating assignment. Please arrive 15–30 minutes before your scheduled time.
Pending reserves a slot until approved or rejected. Approved is locked in.
Search by call sign, operator name, time window, mode, band, or event note. Use commas for multiple choices, such as
W5ABC,K5XYZ or 40m,80m,20m. A slot matching any item will be shown.
The license filter is an optional planning aid. Operators remain responsible for using frequencies and modes permitted by their FCC license.
Saturday, June 26, 2027
| Band | Mode | Saturday 1pm to 2pm | Saturday 2pm to 3pm | Saturday 3pm to 4pm | Saturday 4pm to 5pm | Saturday 5pm to 6pm | Saturday 6pm to 7pm | Saturday 7pm to 8pm | Saturday 8pm to 9pm | Saturday 9pm to 10pm | Saturday 10pm to 11pm | Saturday 11pm to Midnight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160m | CW | |||||||||||
| 160m | SSB | |||||||||||
| 160m | AM | |||||||||||
| 160m | RTTY | |||||||||||
| 160m | PSK31 | |||||||||||
| 160m | FT8 | W5JHC | W5JHC | |||||||||
| 80m | CW | |||||||||||
| 80m | SSB | |||||||||||
| 80m | AM | |||||||||||
| 80m | RTTY | |||||||||||
| 80m | PSK31 | |||||||||||
| 80m | FT8 | W5JHC | ||||||||||
| 40m | CW | |||||||||||
| 40m | SSB | |||||||||||
| 40m | AM | |||||||||||
| 40m | RTTY | |||||||||||
| 40m | PSK31 | |||||||||||
| 40m | FT8 | |||||||||||
| 20m | CW | |||||||||||
| 20m | SSB | |||||||||||
| 20m | AM | |||||||||||
| 20m | RTTY | |||||||||||
| 20m | PSK31 | |||||||||||
| 20m | FT8 | W5JHC | W5JHC | |||||||||
| 15m | CW | |||||||||||
| 15m | SSB | |||||||||||
| 15m | AM | |||||||||||
| 15m | RTTY | |||||||||||
| 15m | PSK31 | |||||||||||
| 15m | FT8 | |||||||||||
| 10m | CW | |||||||||||
| 10m | SSB | |||||||||||
| 10m | AM | |||||||||||
| 10m | FM | |||||||||||
| 10m | RTTY | |||||||||||
| 10m | PSK31 | |||||||||||
| 10m | FT8 | W5JHC | W5JHC | W5JHC | ||||||||
| 6m | CW | |||||||||||
| 6m | SSB | |||||||||||
| 6m | AM | |||||||||||
| 6m | FM | |||||||||||
| 6m | RTTY | |||||||||||
| 6m | PSK31 | |||||||||||
| 6m | FT8 | W5JHC | W5JHC | W5JHC | ||||||||
| 2m | CW | |||||||||||
| 2m | SSB | |||||||||||
| 2m | FM | |||||||||||
| 2m | RTTY | |||||||||||
| 2m | PSK31 | |||||||||||
| 2m | FT8 |
No grid assignments match the selected filters.
Sunday, June 27, 2027
| Band | Mode | Sunday Midnight to 1am | Sunday 1am to 2am | Sunday 2am to 3am | Sunday 3am to 4am | Sunday 4am to 5am | Sunday 5am to 6am | Sunday 6am to 7am | Sunday 7am to 8am | Sunday 8am to 9am | Sunday 9am to 10am | Sunday 10am to 11am | Sunday 11am to Noon | Sunday Noon to 1pm | Sunday 1pm to 2pm | Sunday 2pm to 3pm | Sunday 3pm to 4pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160m | CW | ||||||||||||||||
| 160m | SSB | ||||||||||||||||
| 160m | AM | ||||||||||||||||
| 160m | RTTY | ||||||||||||||||
| 160m | PSK31 | ||||||||||||||||
| 160m | FT8 | W5JHC | W5JHC | ||||||||||||||
| 80m | CW | ||||||||||||||||
| 80m | SSB | ||||||||||||||||
| 80m | AM | ||||||||||||||||
| 80m | RTTY | ||||||||||||||||
| 80m | PSK31 | ||||||||||||||||
| 80m | FT8 | W5JHC | W5JHC | W5JHC | |||||||||||||
| 40m | CW | ||||||||||||||||
| 40m | SSB | ||||||||||||||||
| 40m | AM | ||||||||||||||||
| 40m | RTTY | ||||||||||||||||
| 40m | PSK31 | ||||||||||||||||
| 40m | FT8 | ||||||||||||||||
| 20m | CW | ||||||||||||||||
| 20m | SSB | ||||||||||||||||
| 20m | AM | ||||||||||||||||
| 20m | RTTY | ||||||||||||||||
| 20m | PSK31 | ||||||||||||||||
| 20m | FT8 | W5JHC | W5JHC | W5JHC | W5JHC | W5JHC | W5JHC | W5JHC | W5JHC | W5JHC | W5JHC | W5JHC | |||||
| 15m | CW | ||||||||||||||||
| 15m | SSB | ||||||||||||||||
| 15m | AM | ||||||||||||||||
| 15m | RTTY | ||||||||||||||||
| 15m | PSK31 | ||||||||||||||||
| 15m | FT8 | ||||||||||||||||
| 10m | CW | ||||||||||||||||
| 10m | SSB | ||||||||||||||||
| 10m | AM | ||||||||||||||||
| 10m | FM | ||||||||||||||||
| 10m | RTTY | ||||||||||||||||
| 10m | PSK31 | ||||||||||||||||
| 10m | FT8 | ||||||||||||||||
| 6m | CW | ||||||||||||||||
| 6m | SSB | ||||||||||||||||
| 6m | AM | ||||||||||||||||
| 6m | FM | ||||||||||||||||
| 6m | RTTY | ||||||||||||||||
| 6m | PSK31 | ||||||||||||||||
| 6m | FT8 | ||||||||||||||||
| 2m | CW | ||||||||||||||||
| 2m | SSB | ||||||||||||||||
| 2m | FM | ||||||||||||||||
| 2m | RTTY | ||||||||||||||||
| 2m | PSK31 | ||||||||||||||||
| 2m | FT8 |
No grid assignments match the selected filters.
