| Ch. # | Name | Frequency | Duplex | Offset | Tone | Tone Freq | cToneFreq | DtcsCode | DtcsPolarity | Mode | TStep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APRS | 144.390 | Simplex | 0 | |||||||
| 2 | TARC 110 | 145.110 | Minus | 0.6 | Tone | 88.5 | 88.5 | 23 | NN | FM | 5 |
| 3 | CHOUT | 145.130 | Minus | 0.6 | Tone | 100 | 100 | 23 | NN | FM | 5 |
| 4 | TARC 170 | 145.170 | Minus | 0.6 | Tone | 88.5 | 88.5 | 23 | NN | FM | 5 |
| 5 | EVERGRN | 145.250 | Minus | 0.6 | Tone | 141.3 | 141.3 | 23 | NN | FM | 5 |
| 6 | SIMPLEX | 145.580 | Simplex | ||||||||
| 7 | SAPULPA | 145.430 | Minus | 0.6 | Tone | 88.5 | 88.5 | 23 | NN | FM | 5 |
| 8 | SIMPLEX 52 | 146.520 | Simplex | NN | FM | 5 | |||||
| 9 | SIMPLEX 55 | 146.550 | Simplex | NN | FM | 5 | |||||
| 10 | SIMPLEX 58 | 146.580 | Simplex | NN | FM | 5 | |||||
| 11 | COT EM | 146.835 | Minus | 0.6 | Tone | 103.5 | 103.5 | 23 | NN | FM | 5 |
| 12 | TRO 88 TUL | 146.880 | Minus | 0.6 | Tone | 88.5 | 88.5 | 23 | NN | FM | 5 |
| 13 | TRO 88 OWSO | 146.880 | Minus | 0.6 | Tone | 141.3 | 141.3 | ||||
| 14 | TRO 88 SKTK | 146.880 | Minus | 0.6 | Tone | 82.5 | 82.5 | ||||
| 15 | BKN ARRW | 146.910 | Minus | 0.6 | Tone | 88.5 | 88.5 | 23 | NN | FM | 5 |
| 16 | TRO 94 | 146.940 | Minus | 0.6 | Tone | 88.5 | 88.5 | 23 | NN | FM | 5 |
| 17 | ROSE 985 | 146.985 | Minus | 0.6 | Tone | 110.9 | 110.9 | 23 | NN | FM | 5 |
| 18 | TARC MANN | 147.045 | Minus | 0.6 | Tone | 88.5 | 88.5 | 23 | NN | FM | 5 |
| 19 | PRYOR 060 | 147.060 | Minus | 0.6 | Tone | 88.5 | 88.5 | 23 | NN | FM | 5 |
| 20 | CLARM 090 | 147.090 | Minus | 0.6 | Tone | 88.5 | 88.5 | 23 | NN | FM | 5 |
| 21 | MNDS 390 | 147.390 | Minus | 0.6 | Tone | 88.5 | 88.5 | 23 | NN | FM | 5 |
| 22 | CLARM | 442.075 | Plus | 5 | Tone | 88.5 | 88.5 | 23 | NN | FM | 5 |
| 23 | TALLA L | 442.225 | Plus | 5 | Tone | 88.5 | 88.5 | 23 | NN | FM | 5 |
| 24 | CAVAN L | 442.250 | Plus | 5 | Tone | 88.5 | 88.5 | 23 | NN | FM | 5 |
| 25 | BA DSTR | 442.600 | Plus | 5 | Tone | 88.5 | 88.5 | 23 | NN | FM | 5 |
| 26 | MANN L | 442.800 | Plus | 5 | Tone | 88.5 | 88.5 | 23 | NN | FM | 5 |
| 27 | DECAT L | 442.850 | Plus | 5 | Tone | 123 | 123 | 23 | NN | FM | 5 |
| 28 | TARC FUSION | 443.000 | Plus | 5 | Tone | 88.5 | 88.5 | 23 | NN | FM | 5 |
| 29 | MUSK L | 443.100 | Plus | 5 | Tone | 88.5 | 88.5 | 23 | NN | FM | 5 |
| 30 | EDMN L | 443.250 | Plus | 5 | Tone | 88.5 | 88.5 | 23 | NN | FM | 5 |
| 31 | TARC 750 | 443.750 | Plus | 5 | Tone | 88.5 | 88.5 | 23 | NN | FM | 5 |
| 32 | TARC 850 | 443.850 | Plus | 5 | Tone | 88.5 | 88.5 | 23 | NN | FM | 5 |
| 33 | EDMN | 443.925 | Plus | 5 | Tone | 88.5 | 88.5 | 23 | NN | FM | 5 |
| 34 | BA ECHO | 444.000 | Plus | 5 | Tone | 88.5 | 88.5 | 23 | NN | FM | 5 |
| 35 | MNDS 075 | 444.075 | Plus | 5 | Tone | 88.5 | 88.5 | 23 | NN | FM | 5 |
| 36 | TRO 444.1 | 444.100 | Plus | 5 | Tone | 88.5 | 88.5 | 23 | NN | FM | 5 |
| 37 | NOWT L | 444.275 | Plus | 5 | Tone | 88.5 | 88.5 | 23 | NN | FM | 5 |
| 38 | BART L | 444.425 | Plus | 5 | Tone | 88.5 | 88.5 | 23 | NN | FM | 5 |
| 39 | STLWT L | 444.525 | Plus | 5 | Tone | 88.5 | 88.5 | 23 | NN | FM | 5 |
| 40 | MNDS L | 444.600 | Plus | 5 | Tone | 88.5 | 88.5 | 23 | NN | FM | 5 |
| 41 | MCALST L | 444.625 | Plus | 5 | Tone | 88.5 | 88.5 | 23 | NN | FM | 5 |
| 42 | ENTRP L | 444.650 | Plus | 5 | Tone | 88.5 | 88.5 | 23 | NN | FM | 5 |
| 43 | PONCAL | 444.700 | Plus | 5 | Tone | 88.5 | 88.5 | 23 | NN | FM | 5 |
| 44 | SKTK 725 | 444.725 | Plus | 5 | Tone | 88.5 | 88.5 | 23 | NN | FM | 5 |
| 45 | AAARC | 444.850 | Plus | 5 | Tone | 88.5 | 88.5 | 23 | NN | FM | 5 |
| 46 | KETCH L | 444.875 | Plus | 5 | Tone | 88.5 | 88.5 | 23 | NN | FM | 5 |
| 47 | TRO 950 | 444.950 | Plus | 5 | Tone | 88.5 | 88.5 | 23 | NN | FM | 5 |
| 48 | MAC L | 444.975 | Plus | 5 | Tone | 88.5 | 88.5 | 23 | NN | FM | 5 |
| 49 | SIMPLEX UHF | 446.000 | Simplex |
TARC Base Radio Frequency List
Posted in Training.
