ARRL Field Day 2027
June 26, 2027–June 27, 2027 · Central Time
Official event window: Jun 26, 2027 1800Z through Jun 27, 2027 2059Z
Choose an available operating assignment. Please arrive 15–30 minutes before your scheduled time.
Pending reserves a slot until approved or rejected. Approved is locked in.
1 operator scheduled · 27 approved assignments
This view shows who is currently approved to work. Select Sign Up above to reserve an assignment.
Search approved assignments by call sign, operator name, time window, mode, or band. Comma-separated searches are supported.
Saturday, June 26, 2027
No approved assignments match these filters for this date.
Sunday, June 27, 2027
No approved assignments match these filters for this date.
Sat, Jun 26
Saturday 1pm to 2pm
6m · FT8
W5JHC
John Conway
6m · FT8
W5JHC
John Conway
Saturday 2pm to 3pm
6m · FT8
W5JHC
John Conway
6m · FT8
W5JHC
John Conway
Saturday 3pm to 4pm
6m · FT8
W5JHC
John Conway
6m · FT8
W5JHC
John Conway
Saturday 4pm to 5pm
10m · FT8
W5JHC
John Conway
10m · FT8
W5JHC
John Conway
Saturday 5pm to 6pm
10m · FT8
W5JHC
John Conway
10m · FT8
W5JHC
John Conway
Saturday 6pm to 7pm
10m · FT8
W5JHC
John Conway
10m · FT8
W5JHC
John Conway
Saturday 7pm to 8pm
20m · FT8
W5JHC
John Conway
20m · FT8
W5JHC
John Conway
Saturday 8pm to 9pm
20m · FT8
W5JHC
John Conway
20m · FT8
W5JHC
John Conway
Saturday 9pm to 10pm
80m · FT8
W5JHC
John Conway
80m · FT8
W5JHC
John Conway
Saturday 10pm to 11pm
160m · FT8
W5JHC
John Conway
160m · FT8
W5JHC
John Conway
Saturday 11pm to Midnight
160m · FT8
W5JHC
John Conway
160m · FT8
W5JHC
John Conway
Sun, Jun 27
Sunday Midnight to 1am
160m · FT8
W5JHC
John Conway
160m · FT8
W5JHC
John Conway
Sunday 1am to 2am
80m · FT8
W5JHC
John Conway
80m · FT8
W5JHC
John Conway
Sunday 2am to 3am
80m · FT8
W5JHC
John Conway
80m · FT8
W5JHC
John Conway
Sunday 3am to 4am
160m · FT8
W5JHC
John Conway
160m · FT8
W5JHC
John Conway
Sunday 4am to 5am
80m · FT8
W5JHC
John Conway
80m · FT8
W5JHC
John Conway
Sunday 5am to 6am
20m · FT8
W5JHC
John Conway
20m · FT8
W5JHC
John Conway
Sunday 6am to 7am
20m · FT8
W5JHC
John Conway
20m · FT8
W5JHC
John Conway
Sunday 7am to 8am
20m · FT8
W5JHC
John Conway
20m · FT8
W5JHC
John Conway
Sunday 8am to 9am
20m · FT8
W5JHC
John Conway
20m · FT8
W5JHC
John Conway
Sunday 9am to 10am
20m · FT8
W5JHC
John Conway
20m · FT8
W5JHC
John Conway
Sunday 10am to 11am
20m · FT8
W5JHC
John Conway
20m · FT8
W5JHC
John Conway
Sunday 11am to Noon
20m · FT8
W5JHC
John Conway
20m · FT8
W5JHC
John Conway
Sunday Noon to 1pm
20m · FT8
W5JHC
John Conway
20m · FT8
W5JHC
John Conway
Sunday 1pm to 2pm
20m · FT8
W5JHC
John Conway
20m · FT8
W5JHC
John Conway
Sunday 2pm to 3pm
20m · FT8
W5JHC
John Conway
20m · FT8
W5JHC
John Conway
Sunday 3pm to 4pm
20m · FT8
W5JHC
John Conway
20m · FT8
W5JHC
John Conway
Saturday, June 26, 2027
| Band | Mode | Saturday 1pm to 2pm | Saturday 2pm to 3pm | Saturday 3pm to 4pm | Saturday 4pm to 5pm | Saturday 5pm to 6pm | Saturday 6pm to 7pm | Saturday 7pm to 8pm | Saturday 8pm to 9pm | Saturday 9pm to 10pm | Saturday 10pm to 11pm | Saturday 11pm to Midnight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160m | CW | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 160m | SSB | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 160m | AM | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 160m | RTTY | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 160m | PSK31 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 160m | FT8 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | W5JHC | W5JHC |
| 80m | CW | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 80m | SSB | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 80m | AM | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 80m | RTTY | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 80m | PSK31 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 80m | FT8 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | W5JHC | OPEN | OPEN |
| 40m | CW | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 40m | SSB | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 40m | AM | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 40m | RTTY | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 40m | PSK31 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 40m | FT8 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 20m | CW | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 20m | SSB | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 20m | AM | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 20m | RTTY | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 20m | PSK31 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 20m | FT8 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | W5JHC | W5JHC | OPEN | OPEN | OPEN |
| 15m | CW | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 15m | SSB | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 15m | AM | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 15m | RTTY | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 15m | PSK31 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 15m | FT8 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 10m | CW | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 10m | SSB | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 10m | AM | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 10m | FM | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 10m | RTTY | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 10m | PSK31 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 10m | FT8 | OPEN | OPEN | OPEN | W5JHC | W5JHC | W5JHC | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 6m | CW | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 6m | SSB | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 6m | AM | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 6m | FM | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 6m | RTTY | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 6m | PSK31 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 6m | FT8 | W5JHC | W5JHC | W5JHC | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 2m | CW | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 2m | SSB | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 2m | FM | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 2m | RTTY | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 2m | PSK31 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 2m | FT8 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
Sunday, June 27, 2027
| Band | Mode | Sunday Midnight to 1am | Sunday 1am to 2am | Sunday 2am to 3am | Sunday 3am to 4am | Sunday 4am to 5am | Sunday 5am to 6am | Sunday 6am to 7am | Sunday 7am to 8am | Sunday 8am to 9am | Sunday 9am to 10am | Sunday 10am to 11am | Sunday 11am to Noon | Sunday Noon to 1pm | Sunday 1pm to 2pm | Sunday 2pm to 3pm | Sunday 3pm to 4pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160m | CW | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 160m | SSB | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 160m | AM | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 160m | RTTY | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 160m | PSK31 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 160m | FT8 | W5JHC | OPEN | OPEN | W5JHC | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 80m | CW | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 80m | SSB | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 80m | AM | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 80m | RTTY | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 80m | PSK31 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 80m | FT8 | OPEN | W5JHC | W5JHC | OPEN | W5JHC | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 40m | CW | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 40m | SSB | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 40m | AM | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 40m | RTTY | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 40m | PSK31 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 40m | FT8 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 20m | CW | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 20m | SSB | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 20m | AM | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 20m | RTTY | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 20m | PSK31 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 20m | FT8 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | W5JHC | W5JHC | W5JHC | W5JHC | W5JHC | W5JHC | W5JHC | W5JHC | W5JHC | W5JHC | W5JHC |
| 15m | CW | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 15m | SSB | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 15m | AM | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 15m | RTTY | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 15m | PSK31 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 15m | FT8 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 10m | CW | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 10m | SSB | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 10m | AM | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 10m | FM | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 10m | RTTY | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 10m | PSK31 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 10m | FT8 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 6m | CW | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 6m | SSB | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 6m | AM | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 6m | FM | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 6m | RTTY | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 6m | PSK31 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 6m | FT8 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 2m | CW | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 2m | SSB | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 2m | FM | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 2m | RTTY | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 2m | PSK31 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 2m | FT8 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
