TARC members to sign up for a time please sign in first.
Route 66 On The Air 2026
Choose one or more available operating assignments. Guest signups require manual approval.
Pending reserves a slot until approved or rejected. Approved is locked in.
W5ABC,K5XYZ or 40m,80m,20m. A slot matching any item will be shown.
The license filter is an optional planning aid. Operators remain responsible for using frequencies and modes permitted by their FCC license.
Friday, September 11, 2026
| Band | Mode | Midnight to 2am | 2am to 4am | 4am to 6am | 6am to 8am | 8am to 10am | 10am to Noon | Noon to 2pm | 2pm to 4pm | 4pm to 6pm | 6pm to 8pm | 8pm to 10pm | 10pm to Midnight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160m | CW | N5NYT | N5NYT | ||||||||||
| 160m | SSB | ||||||||||||
| 160m | AM | W5AAM | W5AAM | W5AAM | W5AAM | ||||||||
| 160m | RTTY | ||||||||||||
| 160m | PSK31 | ||||||||||||
| 160m | FT8 | ||||||||||||
| 80m | CW | ||||||||||||
| 80m | SSB | KA6DOY | |||||||||||
| 80m | AM | ||||||||||||
| 80m | RTTY | ||||||||||||
| 80m | PSK31 | ||||||||||||
| 80m | FT8 | K3GE | |||||||||||
| 40m | CW | ||||||||||||
| 40m | Phone | N5NYT | |||||||||||
| 40m | RTTY | W5GGW | |||||||||||
| 40m | PSK31 | ||||||||||||
| 40m | FT8 | K3GE | N5LOL | W5GGWW5GGW | KG5GJ | ||||||||
| 30m | CW | ||||||||||||
| 30m | RTTY | ||||||||||||
| 30m | PSK31 | ||||||||||||
| 30m | FT8 | ||||||||||||
| 20m | CW | ||||||||||||
| 20m | Phone | ||||||||||||
| 20m | RTTY | ||||||||||||
| 20m | PSK31 | ||||||||||||
| 20m | FT8 | W5GGW | N5ITG | W5GGW | K3GE | K3GE | |||||||
| 17m | CW | ||||||||||||
| 17m | Phone | ||||||||||||
| 17m | RTTY | ||||||||||||
| 17m | PSK31 | ||||||||||||
| 17m | FT8 | ||||||||||||
| 15m | CW | ||||||||||||
| 15m | Phone | ||||||||||||
| 15m | RTTY | ||||||||||||
| 15m | PSK31 | ||||||||||||
| 15m | FT8 | ||||||||||||
| 12m | CW | ||||||||||||
| 12m | Phone | ||||||||||||
| 12m | RTTY | ||||||||||||
| 12m | PSK31 | ||||||||||||
| 12m | FT8 | ||||||||||||
| 10m | CW | ||||||||||||
| 10m | SSB | ||||||||||||
| 10m | FM | ||||||||||||
| 10m | RTTY | ||||||||||||
| 10m | PSK31 | ||||||||||||
| 10m | FT8 | ||||||||||||
| 6m | CW | ||||||||||||
| 6m | SSB | ||||||||||||
| 6m | FM | ||||||||||||
| 6m | RTTY | ||||||||||||
| 6m | PSK31 | ||||||||||||
| 6m | FT8 | ||||||||||||
| 2m | FM |
No grid assignments match the selected filters.
Saturday, September 12, 2026
| Band | Mode | Midnight to 2am | 2am to 4am | 4am to 6am | 6am to 8am | 8am to 10am | 10am to Noon | Noon to 2pm | 2pm to 4pm | 4pm to 6pm | 6pm to 8pm | 8pm to 10pm | 10pm to Midnight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160m | CW | N5NYTN5NYT | |||||||||||
| 160m | SSB | ||||||||||||
| 160m | AM | ||||||||||||
| 160m | RTTY | ||||||||||||
| 160m | PSK31 | ||||||||||||
| 160m | FT8 | ||||||||||||
| 80m | CW | ||||||||||||
| 80m | SSB | ||||||||||||
| 80m | AM | ||||||||||||
| 80m | RTTY | ||||||||||||
| 80m | PSK31 | ||||||||||||
| 80m | FT8 | K3GE | |||||||||||
| 40m | CW | ||||||||||||
| 40m | Phone | ||||||||||||
| 40m | RTTY | ||||||||||||
| 40m | PSK31 | ||||||||||||
| 40m | FT8 | K5JZZ | K3GE | KG5GJ | KG5GJ | ||||||||
| 30m | CW | ||||||||||||
| 30m | RTTY | ||||||||||||
| 30m | PSK31 | ||||||||||||
| 30m | FT8 | ||||||||||||
| 20m | CW | ||||||||||||
| 20m | Phone | K5JZZ | |||||||||||
| 20m | RTTY | ||||||||||||
| 20m | PSK31 | ||||||||||||
| 20m | FT8 | N5ITGN5ITG | N5ITG | ||||||||||
| 17m | CW | ||||||||||||
| 17m | Phone | ||||||||||||
| 17m | RTTY | ||||||||||||
| 17m | PSK31 | ||||||||||||
| 17m | FT8 | ||||||||||||
| 15m | CW | ||||||||||||
| 15m | Phone | ||||||||||||
| 15m | RTTY | ||||||||||||
| 15m | PSK31 | ||||||||||||
| 15m | FT8 | ||||||||||||
| 12m | CW | ||||||||||||
| 12m | Phone | ||||||||||||
| 12m | RTTY | ||||||||||||
| 12m | PSK31 | ||||||||||||
| 12m | FT8 | ||||||||||||
| 10m | CW | ||||||||||||
| 10m | SSB | ||||||||||||
| 10m | FM | ||||||||||||
| 10m | RTTY | ||||||||||||
| 10m | PSK31 | ||||||||||||
| 10m | FT8 | ||||||||||||
| 6m | CW | ||||||||||||
| 6m | SSB | ||||||||||||
| 6m | FM | ||||||||||||
| 6m | RTTY | ||||||||||||
| 6m | PSK31 | ||||||||||||
| 6m | FT8 | ||||||||||||
| 2m | FM |
No grid assignments match the selected filters.
Sunday, September 13, 2026
| Band | Mode | Midnight to 2am | 2am to 4am | 4am to 6am | 6am to 8am | 8am to 10am | 10am to Noon | Noon to 2pm | 2pm to 4pm | 4pm to 6pm | 6pm to 8pm | 8pm to 10pm | 10pm to Midnight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160m | CW | N5NYT | N5NYT | ||||||||||
| 160m | SSB | ||||||||||||
| 160m | AM | ||||||||||||
| 160m | RTTY | ||||||||||||
| 160m | PSK31 | ||||||||||||
| 160m | FT8 | ||||||||||||
| 80m | CW | ||||||||||||
| 80m | SSB | ||||||||||||
| 80m | AM | ||||||||||||
| 80m | RTTY | ||||||||||||
| 80m | PSK31 | ||||||||||||
| 80m | FT8 | ||||||||||||
| 40m | CW | ||||||||||||
| 40m | Phone | ||||||||||||
| 40m | RTTY | ||||||||||||
| 40m | PSK31 | ||||||||||||
| 40m | FT8 | ||||||||||||
| 30m | CW | ||||||||||||
| 30m | RTTY | ||||||||||||
| 30m | PSK31 | ||||||||||||
| 30m | FT8 | ||||||||||||
| 20m | CW | WG5F | |||||||||||
| 20m | Phone | ||||||||||||
| 20m | RTTY | ||||||||||||
| 20m | PSK31 | ||||||||||||
| 20m | FT8 | N5ITG | K5JZZ | KG5GJ | N5ITG | W5GGW | W5GGW | ||||||
| 17m | CW | ||||||||||||
| 17m | Phone | ||||||||||||
| 17m | RTTY | ||||||||||||
| 17m | PSK31 | ||||||||||||
| 17m | FT8 | ||||||||||||
| 15m | CW | ||||||||||||
| 15m | Phone | ||||||||||||
| 15m | RTTY | ||||||||||||
| 15m | PSK31 | ||||||||||||
| 15m | FT8 | ||||||||||||
| 12m | CW | ||||||||||||
| 12m | Phone | ||||||||||||
| 12m | RTTY | ||||||||||||
| 12m | PSK31 | ||||||||||||
| 12m | FT8 | ||||||||||||
| 10m | CW | ||||||||||||
| 10m | SSB | ||||||||||||
| 10m | FM | ||||||||||||
| 10m | RTTY | ||||||||||||
| 10m | PSK31 | ||||||||||||
| 10m | FT8 | W5JHCW5JHC | W5JHCW5JHC | W5JHCW5JHC | W5JHCW5JHC | W5JHCW5JHC | W5JHCN5NYTW5JHC | ||||||
| 6m | CW | N5NYT | N5NYT | N5NYT | N5NYT | ||||||||
| 6m | SSB | ||||||||||||
| 6m | FM | ||||||||||||
| 6m | RTTY | ||||||||||||
| 6m | PSK31 | ||||||||||||
| 6m | FT8 | W5JHC | W5JHC | W5JHC | W5JHC | W5JHC | W5JHC | ||||||
| 2m | FM |
No grid assignments match the selected filters.
Monday, September 14, 2026
| Band | Mode | Midnight to 2am | 2am to 4am | 4am to 6am | 6am to 8am | 8am to 10am | 10am to Noon | Noon to 2pm | 2pm to 4pm | 4pm to 6pm | 6pm to 8pm | 8pm to 10pm | 10pm to Midnight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160m | CW | ||||||||||||
| 160m | SSB | ||||||||||||
| 160m | AM | ||||||||||||
| 160m | RTTY | ||||||||||||
| 160m | PSK31 | ||||||||||||
| 160m | FT8 | ||||||||||||
| 80m | CW | W5AWS | |||||||||||
| 80m | SSB | ||||||||||||
| 80m | AM | ||||||||||||
| 80m | RTTY | ||||||||||||
| 80m | PSK31 | ||||||||||||
| 80m | FT8 | ||||||||||||
| 40m | CW | ||||||||||||
| 40m | Phone | ||||||||||||
| 40m | RTTY | ||||||||||||
| 40m | PSK31 | ||||||||||||
| 40m | FT8 | K5LDX | |||||||||||
| 30m | CW | ||||||||||||
| 30m | RTTY | ||||||||||||
| 30m | PSK31 | ||||||||||||
| 30m | FT8 | ||||||||||||
| 20m | CW | ||||||||||||
| 20m | Phone | KA6DOY | KJ5EDE | ||||||||||
| 20m | RTTY | ||||||||||||
| 20m | PSK31 | ||||||||||||
| 20m | FT8 | K5LDX | KG5GJKG5GJ | KG5GJKG5GJ | |||||||||
| 17m | CW | ||||||||||||
| 17m | Phone | ||||||||||||
| 17m | RTTY | ||||||||||||
| 17m | PSK31 | ||||||||||||
| 17m | FT8 | ||||||||||||
| 15m | CW | ||||||||||||
| 15m | Phone | ||||||||||||
| 15m | RTTY | ||||||||||||
| 15m | PSK31 | ||||||||||||
| 15m | FT8 | ||||||||||||
| 12m | CW | ||||||||||||
| 12m | Phone | ||||||||||||
| 12m | RTTY | ||||||||||||
| 12m | PSK31 | ||||||||||||
| 12m | FT8 | ||||||||||||
| 10m | CW | ||||||||||||
| 10m | SSB | ||||||||||||
| 10m | FM | ||||||||||||
| 10m | RTTY | ||||||||||||
| 10m | PSK31 | ||||||||||||
| 10m | FT8 | ||||||||||||
| 6m | CW | ||||||||||||
| 6m | SSB | ||||||||||||
| 6m | FM | ||||||||||||
| 6m | RTTY | ||||||||||||
| 6m | PSK31 | ||||||||||||
| 6m | FT8 | ||||||||||||
| 2m | FM |
No grid assignments match the selected filters.
Tuesday, September 15, 2026
| Band | Mode | Midnight to 2am | 2am to 4am | 4am to 6am | 6am to 8am | 8am to 10am | 10am to Noon | Noon to 2pm | 2pm to 4pm | 4pm to 6pm | 6pm to 8pm | 8pm to 10pm | 10pm to Midnight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160m | CW | ||||||||||||
| 160m | SSB | ||||||||||||
| 160m | AM | ||||||||||||
| 160m | RTTY | ||||||||||||
| 160m | PSK31 | ||||||||||||
| 160m | FT8 | ||||||||||||
| 80m | CW | W5AWS | |||||||||||
| 80m | SSB | ||||||||||||
| 80m | AM | ||||||||||||
| 80m | RTTY | ||||||||||||
| 80m | PSK31 | ||||||||||||
| 80m | FT8 | ||||||||||||
| 40m | CW | ||||||||||||
| 40m | Phone | ||||||||||||
| 40m | RTTY | ||||||||||||
| 40m | PSK31 | ||||||||||||
| 40m | FT8 | ||||||||||||
| 30m | CW | ||||||||||||
| 30m | RTTY | ||||||||||||
| 30m | PSK31 | ||||||||||||
| 30m | FT8 | ||||||||||||
| 20m | CW | ||||||||||||
| 20m | Phone | ||||||||||||
| 20m | RTTY | ||||||||||||
| 20m | PSK31 | ||||||||||||
| 20m | FT8 | K5JZZ | |||||||||||
| 17m | CW | ||||||||||||
| 17m | Phone | ||||||||||||
| 17m | RTTY | ||||||||||||
| 17m | PSK31 | ||||||||||||
| 17m | FT8 | ||||||||||||
| 15m | CW | ||||||||||||
| 15m | Phone | ||||||||||||
| 15m | RTTY | ||||||||||||
| 15m | PSK31 | ||||||||||||
| 15m | FT8 | ||||||||||||
| 12m | CW | ||||||||||||
| 12m | Phone | ||||||||||||
| 12m | RTTY | ||||||||||||
| 12m | PSK31 | ||||||||||||
| 12m | FT8 | ||||||||||||
| 10m | CW | ||||||||||||
| 10m | SSB | ||||||||||||
| 10m | FM | ||||||||||||
| 10m | RTTY | ||||||||||||
| 10m | PSK31 | ||||||||||||
| 10m | FT8 | ||||||||||||
| 6m | CW | ||||||||||||
| 6m | SSB | ||||||||||||
| 6m | FM | ||||||||||||
| 6m | RTTY | ||||||||||||
| 6m | PSK31 | ||||||||||||
| 6m | FT8 | ||||||||||||
| 2m | FM |
No grid assignments match the selected filters.
Wednesday, September 16, 2026
| Band | Mode | Midnight to 2am | 2am to 4am | 4am to 6am | 6am to 8am | 8am to 10am | 10am to Noon | Noon to 2pm | 2pm to 4pm | 4pm to 6pm | 6pm to 8pm | 8pm to 10pm | 10pm to Midnight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160m | CW | ||||||||||||
| 160m | SSB | ||||||||||||
| 160m | AM | ||||||||||||
| 160m | RTTY | ||||||||||||
| 160m | PSK31 | ||||||||||||
| 160m | FT8 | ||||||||||||
| 80m | CW | ||||||||||||
| 80m | SSB | ||||||||||||
| 80m | AM | ||||||||||||
| 80m | RTTY | ||||||||||||
| 80m | PSK31 | ||||||||||||
| 80m | FT8 | ||||||||||||
| 40m | CW | ||||||||||||
| 40m | Phone | N5NYT | K5LDX | ||||||||||
| 40m | RTTY | ||||||||||||
| 40m | PSK31 | ||||||||||||
| 40m | FT8 | N5LOL | K5LDX | ||||||||||
| 30m | CW | ||||||||||||
| 30m | RTTY | ||||||||||||
| 30m | PSK31 | ||||||||||||
| 30m | FT8 | ||||||||||||
| 20m | CW | ||||||||||||
| 20m | Phone | ||||||||||||
| 20m | RTTY | ||||||||||||
| 20m | PSK31 | ||||||||||||
| 20m | FT8 | W5GGW | W5GGW | ||||||||||
| 17m | CW | ||||||||||||
| 17m | Phone | ||||||||||||
| 17m | RTTY | ||||||||||||
| 17m | PSK31 | ||||||||||||
| 17m | FT8 | ||||||||||||
| 15m | CW | ||||||||||||
| 15m | Phone | ||||||||||||
| 15m | RTTY | ||||||||||||
| 15m | PSK31 | ||||||||||||
| 15m | FT8 | ||||||||||||
| 12m | CW | ||||||||||||
| 12m | Phone | ||||||||||||
| 12m | RTTY | ||||||||||||
| 12m | PSK31 | ||||||||||||
| 12m | FT8 | ||||||||||||
| 10m | CW | ||||||||||||
| 10m | SSB | ||||||||||||
| 10m | FM | ||||||||||||
| 10m | RTTY | ||||||||||||
| 10m | PSK31 | ||||||||||||
| 10m | FT8 | ||||||||||||
| 6m | CW | ||||||||||||
| 6m | SSB | ||||||||||||
| 6m | FM | ||||||||||||
| 6m | RTTY | ||||||||||||
| 6m | PSK31 | ||||||||||||
| 6m | FT8 | ||||||||||||
| 2m | FM |
No grid assignments match the selected filters.
Thursday, September 17, 2026
| Band | Mode | Midnight to 2am | 2am to 4am | 4am to 6am | 6am to 8am | 8am to 10am | 10am to Noon | Noon to 2pm | 2pm to 4pm | 4pm to 6pm | 6pm to 8pm | 8pm to 10pm | 10pm to Midnight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160m | CW | ||||||||||||
| 160m | SSB | ||||||||||||
| 160m | AM | ||||||||||||
| 160m | RTTY | ||||||||||||
| 160m | PSK31 | ||||||||||||
| 160m | FT8 | ||||||||||||
| 80m | CW | ||||||||||||
| 80m | SSB | ||||||||||||
| 80m | AM | ||||||||||||
| 80m | RTTY | ||||||||||||
| 80m | PSK31 | ||||||||||||
| 80m | FT8 | ||||||||||||
| 40m | CW | ||||||||||||
| 40m | Phone | K5JZZ | |||||||||||
| 40m | RTTY | ||||||||||||
| 40m | PSK31 | ||||||||||||
| 40m | FT8 | ||||||||||||
| 30m | CW | ||||||||||||
| 30m | RTTY | ||||||||||||
| 30m | PSK31 | ||||||||||||
| 30m | FT8 | ||||||||||||
| 20m | CW | ||||||||||||
| 20m | Phone | K5JZZ | |||||||||||
| 20m | RTTY | ||||||||||||
| 20m | PSK31 | ||||||||||||
| 20m | FT8 | W5GGW | W5GGW | N5LOL | K5JZZ | ||||||||
| 17m | CW | ||||||||||||
| 17m | Phone | ||||||||||||
| 17m | RTTY | ||||||||||||
| 17m | PSK31 | ||||||||||||
| 17m | FT8 | ||||||||||||
| 15m | CW | ||||||||||||
| 15m | Phone | ||||||||||||
| 15m | RTTY | ||||||||||||
| 15m | PSK31 | ||||||||||||
| 15m | FT8 | ||||||||||||
| 12m | CW | ||||||||||||
| 12m | Phone | ||||||||||||
| 12m | RTTY | ||||||||||||
| 12m | PSK31 | ||||||||||||
| 12m | FT8 | ||||||||||||
| 10m | CW | ||||||||||||
| 10m | SSB | ||||||||||||
| 10m | FM | ||||||||||||
| 10m | RTTY | ||||||||||||
| 10m | PSK31 | ||||||||||||
| 10m | FT8 | ||||||||||||
| 6m | CW | ||||||||||||
| 6m | SSB | ||||||||||||
| 6m | FM | ||||||||||||
| 6m | RTTY | ||||||||||||
| 6m | PSK31 | ||||||||||||
| 6m | FT8 | ||||||||||||
| 2m | FM |
No grid assignments match the selected filters.
Friday, September 18, 2026
| Band | Mode | Midnight to 2am | 2am to 4am | 4am to 6am | 6am to 8am | 8am to 10am | 10am to Noon | Noon to 2pm | 2pm to 4pm | 4pm to 6pm | 6pm to 8pm | 8pm to 10pm | 10pm to Midnight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160m | CW | ||||||||||||
| 160m | SSB | ||||||||||||
| 160m | AM | ||||||||||||
| 160m | RTTY | ||||||||||||
| 160m | PSK31 | ||||||||||||
| 160m | FT8 | ||||||||||||
| 80m | CW | KI5EGH | |||||||||||
| 80m | SSB | ||||||||||||
| 80m | AM | ||||||||||||
| 80m | RTTY | ||||||||||||
| 80m | PSK31 | ||||||||||||
| 80m | FT8 | K5TZS | |||||||||||
| 40m | CW | ||||||||||||
| 40m | Phone | ||||||||||||
| 40m | RTTY | ||||||||||||
| 40m | PSK31 | ||||||||||||
| 40m | FT8 | K5TZS | N5LOL | K5JZZ | |||||||||
| 30m | CW | ||||||||||||
| 30m | RTTY | ||||||||||||
| 30m | PSK31 | ||||||||||||
| 30m | FT8 | ||||||||||||
| 20m | CW | ||||||||||||
| 20m | Phone | N5NYT | N5NYT | ||||||||||
| 20m | RTTY | ||||||||||||
| 20m | PSK31 | ||||||||||||
| 20m | FT8 | K5TZSW5GGW | W5GGW | W5GGW | |||||||||
| 17m | CW | ||||||||||||
| 17m | Phone | ||||||||||||
| 17m | RTTY | ||||||||||||
| 17m | PSK31 | ||||||||||||
| 17m | FT8 | ||||||||||||
| 15m | CW | ||||||||||||
| 15m | Phone | ||||||||||||
| 15m | RTTY | ||||||||||||
| 15m | PSK31 | ||||||||||||
| 15m | FT8 | ||||||||||||
| 12m | CW | ||||||||||||
| 12m | Phone | ||||||||||||
| 12m | RTTY | ||||||||||||
| 12m | PSK31 | ||||||||||||
| 12m | FT8 | ||||||||||||
| 10m | CW | ||||||||||||
| 10m | SSB | ||||||||||||
| 10m | FM | ||||||||||||
| 10m | RTTY | ||||||||||||
| 10m | PSK31 | ||||||||||||
| 10m | FT8 | W5JHCW5JHC | W5JHCW5JHC | W5JHCW5JHC | W5JHCW5JHC | W5JHCW5JHC | W5JHCW5JHC | ||||||
| 6m | CW | ||||||||||||
| 6m | SSB | ||||||||||||
| 6m | FM | ||||||||||||
| 6m | RTTY | ||||||||||||
| 6m | PSK31 | ||||||||||||
| 6m | FT8 | W5JHC | W5JHC | W5JHC | W5JHC | W5JHC | W5JHC | ||||||
| 2m | FM |
No grid assignments match the selected filters.
Saturday, September 19, 2026
| Band | Mode | Midnight to 2am | 2am to 4am | 4am to 6am | 6am to 8am | 8am to 10am | 10am to Noon | Noon to 2pm | 2pm to 4pm | 4pm to 6pm | 6pm to 8pm | 8pm to 10pm | 10pm to Midnight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160m | CW | ||||||||||||
| 160m | SSB | ||||||||||||
| 160m | AM | ||||||||||||
| 160m | RTTY | ||||||||||||
| 160m | PSK31 | ||||||||||||
| 160m | FT8 | ||||||||||||
| 80m | CW | KI5EGH | |||||||||||
| 80m | SSB | ||||||||||||
| 80m | AM | ||||||||||||
| 80m | RTTY | ||||||||||||
| 80m | PSK31 | ||||||||||||
| 80m | FT8 | KJ5KKC | K5TZS | K5TZS | |||||||||
| 40m | CW | KI5EGH | |||||||||||
| 40m | Phone | ||||||||||||
| 40m | RTTY | ||||||||||||
| 40m | PSK31 | ||||||||||||
| 40m | FT8 | KJ5KKC | KJ5KKC | K5TZS | K5TZS | ||||||||
| 30m | CW | ||||||||||||
| 30m | RTTY | ||||||||||||
| 30m | PSK31 | ||||||||||||
| 30m | FT8 | ||||||||||||
| 20m | CW | WG5F | |||||||||||
| 20m | Phone | KJ5NFM | |||||||||||
| 20m | RTTY | ||||||||||||
| 20m | PSK31 | ||||||||||||
| 20m | FT8 | ||||||||||||
| 17m | CW | ||||||||||||
| 17m | Phone | ||||||||||||
| 17m | RTTY | ||||||||||||
| 17m | PSK31 | ||||||||||||
| 17m | FT8 | ||||||||||||
| 15m | CW | ||||||||||||
| 15m | Phone | ||||||||||||
| 15m | RTTY | ||||||||||||
| 15m | PSK31 | ||||||||||||
| 15m | FT8 | ||||||||||||
| 12m | CW | ||||||||||||
| 12m | Phone | ||||||||||||
| 12m | RTTY | ||||||||||||
| 12m | PSK31 | ||||||||||||
| 12m | FT8 | ||||||||||||
| 10m | CW | ||||||||||||
| 10m | SSB | ||||||||||||
| 10m | FM | ||||||||||||
| 10m | RTTY | ||||||||||||
| 10m | PSK31 | ||||||||||||
| 10m | FT8 | W5JHCW5JHC | W5JHCW5JHC | W5JHCW5JHC | W5JHCW5JHC | W5JHCW5JHC | W5JHCW5JHC | ||||||
| 6m | CW | ||||||||||||
| 6m | SSB | ||||||||||||
| 6m | FM | ||||||||||||
| 6m | RTTY | ||||||||||||
| 6m | PSK31 | ||||||||||||
| 6m | FT8 | W5JHC | W5JHC | W5JHC | W5JHC | W5JHC | W5JHC | ||||||
| 2m | FM |
No grid assignments match the selected filters.
Sunday, September 20, 2026
| Band | Mode | Midnight to 2am | 2am to 4am | 4am to 6am | 6am to 8am | 8am to 10am | 10am to Noon | Noon to 2pm | 2pm to 4pm | 4pm to 6pm | 6pm to 8pm | 8pm to 10pm | 10pm to Midnight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160m | CW | ||||||||||||
| 160m | SSB | ||||||||||||
| 160m | AM | ||||||||||||
| 160m | RTTY | ||||||||||||
| 160m | PSK31 | ||||||||||||
| 160m | FT8 | ||||||||||||
| 80m | CW | ||||||||||||
| 80m | SSB | ||||||||||||
| 80m | AM | ||||||||||||
| 80m | RTTY | ||||||||||||
| 80m | PSK31 | ||||||||||||
| 80m | FT8 | K5TZS | K5TZS | ||||||||||
| 40m | CW | ||||||||||||
| 40m | Phone | ||||||||||||
| 40m | RTTY | ||||||||||||
| 40m | PSK31 | ||||||||||||
| 40m | FT8 | K5TZS | K5TZS | ||||||||||
| 30m | CW | ||||||||||||
| 30m | RTTY | ||||||||||||
| 30m | PSK31 | ||||||||||||
| 30m | FT8 | ||||||||||||
| 20m | CW | ||||||||||||
| 20m | Phone | ||||||||||||
| 20m | RTTY | ||||||||||||
| 20m | PSK31 | ||||||||||||
| 20m | FT8 | K5JZZ | W5GGW | W5GGW | W5GGW | W5GGW | |||||||
| 17m | CW | ||||||||||||
| 17m | Phone | ||||||||||||
| 17m | RTTY | ||||||||||||
| 17m | PSK31 | ||||||||||||
| 17m | FT8 | ||||||||||||
| 15m | CW | ||||||||||||
| 15m | Phone | ||||||||||||
| 15m | RTTY | ||||||||||||
| 15m | PSK31 | ||||||||||||
| 15m | FT8 | ||||||||||||
| 12m | CW | ||||||||||||
| 12m | Phone | ||||||||||||
| 12m | RTTY | ||||||||||||
| 12m | PSK31 | ||||||||||||
| 12m | FT8 | ||||||||||||
| 10m | CW | ||||||||||||
| 10m | SSB | ||||||||||||
| 10m | FM | ||||||||||||
| 10m | RTTY | ||||||||||||
| 10m | PSK31 | ||||||||||||
| 10m | FT8 | W5JHC | W5JHC | W5JHC | W5JHC | ||||||||
| 6m | CW | ||||||||||||
| 6m | SSB | ||||||||||||
| 6m | FM | ||||||||||||
| 6m | RTTY | ||||||||||||
| 6m | PSK31 | ||||||||||||
| 6m | FT8 | ||||||||||||
| 2m | FM |
No grid assignments match the selected filters.
