TARC members to sign up for a time please sign in first.
Route 66 On The Air 2026
Choose one or more available operating assignments. Guest signups require manual approval.
Pending reserves a slot until approved or rejected. Approved is locked in.
Friday, September 11, 2026
No approved assignments match these filters for this date.
Saturday, September 12, 2026
No approved assignments match these filters for this date.
Sunday, September 13, 2026
No approved assignments match these filters for this date.
Monday, September 14, 2026
No approved assignments match these filters for this date.
Tuesday, September 15, 2026
No approved assignments match these filters for this date.
Wednesday, September 16, 2026
No approved assignments match these filters for this date.
Thursday, September 17, 2026
No approved assignments match these filters for this date.
Friday, September 18, 2026
No approved assignments match these filters for this date.
Saturday, September 19, 2026
No approved assignments match these filters for this date.
Sunday, September 20, 2026
No approved assignments match these filters for this date.
Fri, Sep 11
160m · AM
W5AAM
Mary Reimer
160m · CW
N5NYT
Daryl Reimer
20m · FT8
W5GGW
Gregg Wonderly
80m · SSB
KA6DOY
Remell Spencer
160m · AM
W5AAM
Mary Reimer
160m · AM
W5AAM
Mary Reimer
160m · AM
W5AAM
Mary Reimer
80m · FT8
K3GE
Jerry Wilburg
40m · FT8
K3GE
Jerry Wilburg
20m · FT8
N5ITG
Bruce Thomas
40m · FT8
N5LOL
Brent Mansur
160m · CW
N5NYT
DARYL R REIMER
20m · FT8
W5GGW
Gregg Wonderly
40m · RTTY
W5GGW
Gregg Wonderly
20m · FT8
K3GE
Jerry D Wilburg
40m · FT8
W5GGW
Gregg Wonderly
40m · FT8
W5GGW
Gregg Wonderly
20m · FT8
K3GE
Jerry D Wilburg
40m · FT8
KG5GJ
Brian C Powers
40m · Phone
N5NYT
Daryl Reimer
Sat, Sep 12
20m · FT8
N5ITG
Bruce Thomas
20m · FT8
N5ITG
Bruce Thomas
160m · CW
N5NYT
DARYL R REIMER
160m · CW
N5NYT
DARYL R REIMER
40m · FT8
K5JZZ
Steve Sauerwein
80m · FT8
K3GE
Jerry Wilburg
40m · FT8
K3GE
Jerry Wilburg
20m · FT8
N5ITG
Bruce Thomas
20m · Phone
K5JZZ
Steve Sauerwein
40m · FT8
KG5GJ
Brian Powers
40m · FT8
KG5GJ
Brian Powers
Sun, Sep 13
20m · FT8
N5ITG
Bruce Thomas
160m · CW
N5NYT
Daryl Reimer
160m · CW
N5NYT
Daryl Reimer
10m · FT8
W5JHC
John Conway
10m · FT8
W5JHC
Jack Conway
20m · FT8
K5JZZ
Steve Sauerwein
6m · FT8
W5JHC
John Conway
6m · CW
N5NYT
Daryl Reimer
10m · FT8
W5JHC
John Conway
10m · FT8
W5JHC
Jack Conway
20m · FT8
KG5GJ
Brian C Powers
6m · FT8
W5JHC
John Conway
6m · CW
N5NYT
Daryl Reimer
10m · FT8
W5JHC
John Conway
10m · FT8
W5JHC
Jack Conway
20m · FT8
N5ITG
Bruce Thomas
6m · FT8
W5JHC
John Conway
20m · CW
WG5F
Ed Meyer
6m · CW
N5NYT
Daryl Reimer
10m · FT8
W5JHC
John Conway
10m · FT8
W5JHC
Jack Conway
6m · FT8
W5JHC
John Conway
6m · CW
N5NYT
Daryl Reimer
10m · FT8
W5JHC
John Conway
10m · FT8
W5JHC
Jack Conway
6m · FT8
W5JHC
John Conway
10m · FT8
N5NYT
Daryl Reimer
10m · FT8
W5JHC
John Conway
10m · FT8
W5JHC
Jack Conway
20m · FT8
W5GGW
Gregg Wonderly
6m · FT8
W5JHC
John Conway
20m · FT8
W5GGW
Gregg Wonderly
Mon, Sep 14
20m · Phone
KA6DOY
Remell Spencer
20m · FT8
K5LDX
Gabe Griffin
20m · FT8
KG5GJ
Brian Powers
20m · FT8
KG5GJ
Brian Powers
20m · Phone
KJ5EDE
Logan Miller
80m · CW
W5AWS
Andrew Shead
20m · FT8
KG5GJ
Brian Powers
20m · FT8
KG5GJ
Brian Powers
40m · FT8
K5LDX
Gabe Griffin
Tue, Sep 15
80m · CW
W5AWS
Andrew Shead
20m · FT8
K5JZZ
Steve Sauerwein
Wed, Sep 16
40m · FT8
N5LOL
BRENT MANSUR
20m · FT8
W5GGW
Gregg Wonderly
40m · Phone
N5NYT
Daryl Reimer
20m · FT8
W5GGW
Gregg Wonderly
40m · Phone
K5LDX
Gabe Griffin
40m · FT8
K5LDX
Gabe Griffin
Thu, Sep 17
20m · FT8
W5GGW
Gregg Wonderly
40m · Phone
K5JZZ
Steve Sauerwein
20m · FT8
W5GGW
Gregg Wonderly
20m · FT8
N5LOL
Brent Mansur
20m · Phone
K5JZZ
Steve Sauerwein
20m · FT8
K5JZZ
Steve Sauerwein
Fri, Sep 18
10m · FT8
W5JHC
John Conway
10m · FT8
W5JHC
Jack Conway
6m · FT8
W5JHC
John Conway
10m · FT8
W5JHC
John Conway
10m · FT8
W5JHC
Jack Conway
20m · FT8
K5TZS
David Griffon
20m · FT8
W5GGW
Gregg Wonderly
40m · FT8
K5TZS
David Griffon
6m · FT8
W5JHC
John Conway
10m · FT8
W5JHC
John Conway
10m · FT8
W5JHC
Jack Conway
20m · FT8
W5GGW
Gregg Wonderly
6m · FT8
W5JHC
John Conway
10m · FT8
W5JHC
John Conway
10m · FT8
W5JHC
Jack Conway
20m · FT8
W5GGW
Gregg Wonderly
40m · FT8
N5LOL
Brent Mansur
6m · FT8
W5JHC
John Conway
10m · FT8
W5JHC
John Conway
10m · FT8
W5JHC
Jack Conway
6m · FT8
W5JHC
John Conway
80m · CW
KI5EGH
Mike Toole
10m · FT8
W5JHC
John Conway
10m · FT8
W5JHC
Jack Conway
6m · FT8
W5JHC
John Conway
20m · Phone
N5NYT
Daryl Reimer
40m · FT8
K5JZZ
Steve Sauerwein
20m · Phone
N5NYT
Daryl Reimer
80m · FT8
K5TZS
David Griffon
Sat, Sep 19
40m · FT8
KJ5KKC
Tyler Morton
40m · FT8
KJ5KKC
Tyler Morton
80m · FT8
KJ5KKC
Tyler Morton
10m · FT8
W5JHC
John Conway
10m · FT8
W5JHC
Jack Conway
6m · FT8
W5JHC
John Conway
10m · FT8
W5JHC
John Conway
10m · FT8
W5JHC
Jack Conway
6m · FT8
W5JHC
John Conway
20m · Phone
KJ5NFM
Evert \'Eugene\' Wilmeth
10m · FT8
W5JHC
John Conway
10m · FT8
W5JHC
Jack Conway
40m · FT8
K5TZS
David Griffon
6m · FT8
W5JHC
John Conway
10m · FT8
W5JHC
John Conway
10m · FT8
W5JHC
Jack Conway
6m · FT8
W5JHC
John Conway
20m · CW
WG5F
Ed Meyer
10m · FT8
W5JHC
John Conway
10m · FT8
W5JHC
Jack Conway
40m · FT8
K5TZS
David Griffon
6m · FT8
W5JHC
John Conway
40m · CW
KI5EGH
Mike Toole
80m · CW
KI5EGH
Mike Toole
10m · FT8
W5JHC
John Conway
10m · FT8
W5JHC
Jack Conway
6m · FT8
W5JHC
John Conway
80m · FT8
K5TZS
David Griffon
80m · FT8
K5TZS
David Griffon
Sun, Sep 20
80m · FT8
K5TZS
David Griffon
80m · FT8
K5TZS
David Griffon
10m · FT8
W5JHC
John Conway
40m · FT8
K5TZS
David Griffon
10m · FT8
W5JHC
John Conway
10m · FT8
W5JHC
John Conway
20m · FT8
K5JZZ
Steve Sauerwein
10m · FT8
W5JHC
John Conway
20m · FT8
W5GGW
Gregg Wonderly
40m · FT8
K5TZS
David Griffon
20m · FT8
W5GGW
Gregg Wonderly
Friday, September 11, 2026
| Band | Mode | Midnight to 2am | 2am to 4am | 4am to 6am | 6am to 8am | 8am to 10am | 10am to Noon | Noon to 2pm | 2pm to 4pm | 4pm to 6pm | 6pm to 8pm | 8pm to 10pm | 10pm to Midnight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160m | CW | N5NYT | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | N5NYT | OPEN | OPEN | OPEN |
| 160m | SSB | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 160m | AM | W5AAM | W5AAM | W5AAM | W5AAM | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 160m | RTTY | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 160m | PSK31 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 160m | FT8 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 80m | CW | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 80m | SSB | KA6DOY | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 80m | AM | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 80m | RTTY | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 80m | PSK31 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 80m | FT8 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | K3GE | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 40m | CW | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 40m | Phone | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | N5NYT | OPEN |
| 40m | RTTY | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | W5GGW | OPEN | OPEN | OPEN |
| 40m | PSK31 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 40m | FT8 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | K3GE | OPEN | N5LOL | OPEN | W5GGWW5GGW | KG5GJ | OPEN |
| 30m | CW | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 30m | RTTY | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 30m | PSK31 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 30m | FT8 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 20m | CW | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 20m | Phone | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 20m | RTTY | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 20m | PSK31 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 20m | FT8 | W5GGW | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | N5ITG | OPEN | W5GGW | K3GE | K3GE | OPEN |
| 17m | CW | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 17m | Phone | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 17m | RTTY | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 17m | PSK31 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 17m | FT8 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 15m | CW | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 15m | Phone | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 15m | RTTY | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 15m | PSK31 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 15m | FT8 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 12m | CW | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 12m | Phone | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 12m | RTTY | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 12m | PSK31 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 12m | FT8 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 10m | CW | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 10m | SSB | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 10m | FM | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 10m | RTTY | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 10m | PSK31 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 10m | FT8 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 6m | CW | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 6m | SSB | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 6m | FM | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 6m | RTTY | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 6m | PSK31 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 6m | FT8 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 2m | FM | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
Saturday, September 12, 2026
| Band | Mode | Midnight to 2am | 2am to 4am | 4am to 6am | 6am to 8am | 8am to 10am | 10am to Noon | Noon to 2pm | 2pm to 4pm | 4pm to 6pm | 6pm to 8pm | 8pm to 10pm | 10pm to Midnight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160m | CW | OPEN | OPEN | N5NYTN5NYT | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 160m | SSB | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 160m | AM | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 160m | RTTY | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 160m | PSK31 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 160m | FT8 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 80m | CW | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 80m | SSB | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 80m | AM | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 80m | RTTY | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 80m | PSK31 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 80m | FT8 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | K3GE | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 40m | CW | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 40m | Phone | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 40m | RTTY | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 40m | PSK31 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 40m | FT8 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | K5JZZ | K3GE | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | KG5GJ | KG5GJ |
| 30m | CW | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 30m | RTTY | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 30m | PSK31 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 30m | FT8 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 20m | CW | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 20m | Phone | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | K5JZZ | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 20m | RTTY | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 20m | PSK31 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 20m | FT8 | N5ITGN5ITG | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | N5ITG | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 17m | CW | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 17m | Phone | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 17m | RTTY | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 17m | PSK31 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 17m | FT8 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 15m | CW | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 15m | Phone | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 15m | RTTY | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 15m | PSK31 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 15m | FT8 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 12m | CW | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 12m | Phone | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 12m | RTTY | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 12m | PSK31 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 12m | FT8 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 10m | CW | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 10m | SSB | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 10m | FM | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 10m | RTTY | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 10m | PSK31 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 10m | FT8 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 6m | CW | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 6m | SSB | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 6m | FM | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 6m | RTTY | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 6m | PSK31 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 6m | FT8 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 2m | FM | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
Sunday, September 13, 2026
| Band | Mode | Midnight to 2am | 2am to 4am | 4am to 6am | 6am to 8am | 8am to 10am | 10am to Noon | Noon to 2pm | 2pm to 4pm | 4pm to 6pm | 6pm to 8pm | 8pm to 10pm | 10pm to Midnight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160m | CW | OPEN | N5NYT | N5NYT | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 160m | SSB | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 160m | AM | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 160m | RTTY | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 160m | PSK31 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 160m | FT8 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 80m | CW | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 80m | SSB | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 80m | AM | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 80m | RTTY | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 80m | PSK31 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 80m | FT8 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 40m | CW | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 40m | Phone | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 40m | RTTY | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 40m | PSK31 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 40m | FT8 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 30m | CW | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 30m | RTTY | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 30m | PSK31 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 30m | FT8 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 20m | CW | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | WG5F | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 20m | Phone | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 20m | RTTY | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 20m | PSK31 | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 20m | FT8 | N5ITG | OPEN | OPEN | OPEN | K5JZZ | KG5GJ | N5ITG | OPEN | OPEN | W5GGW | W5GGW | OPEN |
| 17m | CW | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
| 17m | Phone | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN | OPEN |
