Frequency Guide
Most frequencies are kept inside the WSJT-X software so you won’t really have to reference or change anything, but if you want to dial it up for a listen before you go down the path here is a list of frequencies from our friends at Sigidwiki.com .
Frequency list:
| Common Frequencies for FT8 & JS8Call | |||
|---|---|---|---|
| Band | Frequencies (MHz) | IARU Region | |
| FT8 | JS8Call | ||
| 160m | 1.840 | 1.842 | All |
| 80m | 3.573 | 3.578 | All |
| 60m | 5.357 | ||
| 40m | 7.056 | Region 1 | |
| 7.071 | |||
| 7.074 | 7.078 | All | |
| 30m | 10.132 | 10.130 | Region 1 |
| 10.133 | |||
| 10.136 | All | ||
| 20m | 14.071 | ||
| 14.074 | 14.078 | All | |
| 14.090 | Region 1 | ||
| 17m | 18.100 | 18.104 | All |
| 15m | 21.074 | 21.078 | All |
| 21.091 | |||
| 12m | 24.915 | 24.922 | All |
| 10m | 28.074 | 28.078 | All |
| 6m | 50.310 | ||
| 50.313 | 50.318 | All | |
| 50.323 | 50.328 | All / Intercontinental DX | |
| 4m | 70.100 | Region 1 | |
| 4m | 70.154 | (Countries without access to 70.100) | |
| 2m | 144.174 | All | |
| 1.25m | 222.065 | ||
| 70cm | 432.065 | ||
| 70cm | 432.174 | ||
| 23cm | 1,296.174 | ||
